Description
Turnus rehabilitacyjny 15 dni / 14 nocy – Maxim Łeba 
Jeśli myślisz o poprawieniu swojej kondycji i stanu zdrowia, chcesz odpocząć i pozbyć się dolegliwości bólowych skorzystaj z naszej oferty turnusów rehabilitacyjnych. Z nami spędzisz wspaniałe chwile w miłej domowej atmosferze z morskim klimatem.
pobyt obejmuje
– 14 noclegów w pokojach 2, 3 osobowych
– trzy posiłki dziennie: śniadanie ,obiad, kolacja (posiłki w formie bufetu szwedzkiego od 18 maja do końca września)
– w pozostałe miesiące od października do kwietnia śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiad i deser serwowany do stolika.
– dwa zabiegi fizykalne – po konsultacji – od poniedziałku do piątku
– trzy zabiegi grupowe – od poniedziałku do piątku
– aqua aerobic na basenie z instruktorem, rozruch poranny, Nordic Walking (zajęcia uzależnione od warunków atmosferycznych )
UWAGA: W dni świąteczne zabiegi nie są wykonywane i nie są odrabiane!*
Podczas pobytu przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji:
– dwa wieczorki taneczne z DJ
– dwa wieczorki z szantami
– dwa wieczorki z karaoke
– od czerwca wycieczka do Łeba Park dinozaurów
Od maja do października w cenie turnusu wycieczka do SEA PARKU!!! Mega frajda dla dorosłych i dzieci
Ponadto do dyspozycji gości:
-nieograniczony dostęp do basenu
-mini siłowni
-sali zabaw playland dla najmłodszych piłkarzyków , tenisa stołowego i bilardu
terminy i ceny
Oferta obowiązuje przez cały rok
| TERMIN | w pokoju stand. | w pokoju lux | w domkach | 
| 24.08-07.09 | 3080 zł | 3180 zł | 2950 zł | 
| 07.09-21.09 | 3040 zł | 3220 zł | 2990 zł | 
| 21.09-05.10 | 3080 zł | 3270 zł | 2980 zł | 
| 05.10-19.10 | 2690 zł | 2790 zł | 2560 zł | 
| 19.10-02.11 | 2420 zł | 2520 zł | 2310 zł | 
| 02.11-16.11 | 2390 zł | 2490 zł | 2280 zł | 
| 16.11-30.11 | 2390 zł | 2490 zł | 2280 zł | 
| 30.11-14.12 | 2390 zł | 2490 zł | 2280 zł | 
| 14.12-28.12 Boże Narodzenie | 2670 zł | 2770 zł | 2580 zł | 
| 28.12-11.01 2025 Sylwester | 2670 zł | 2770 zł | 2580 zł | 
| 2025 | . | – | – | 
| 11.01-25.01 | 2180 zł | 2390 zł | 2290 zł | 
| 25.01-08.02 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł | 
| 08.02-22.02 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł | 
| 22.02-08.03 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł | 
| 08.03-22.03 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł | 
| 22.03-05.04 | 2410 zł | 2390 zł | 2290 zł | 
| 05.04-19.04 | 2480 zł | 2450 zł | 2290 zł | 
| 19.04-03.05 Wielkanoc | 2870 zł | 2970 zł | 2640 zł | 
| 03.05-17.05 | 2580 zł | 2680 zł | 2980 zł | 
| 17.05-31.05 | 2910 zł | 3010 zł | 2660 zł | 
| 31-05-14-06 | 3350 zł | 3450 zł | 3090 zł | 
| 14-06-28.06 | 3840 zł | 3940 zł | 3690 zł | 
| 28.06-12.07 | 4210 zł | 4310 zł | 3820 zł min. 4os. w domku | 
| 12.07-26.07 | 4290 zł | 4390 zł | 3930 zł min. 4os. w domku | 
| 26.07-09.08 | 4150 zł | 4250 zł | 3640 zł min. 4os. w domku | 
| 09.08-23.08 | 3760 zł | 3860 zł | 3450 zł min. 4os. w domku | 
| 23-08-06-09 | 3920 zł | 3420 zł | 2860 zł | 
| 06-09-20-09 | 3160 zł | 3260 zł | 2750 zł | 
| 20-09-04.10 | 2850 zł | 2950 zł | 2460 zł | 
| 04-10-18.10 | 2570 zł | 2670 zł | 2280 zł | 
| 18-10-01-11 | 2480 zł | 2580 zł | 2320 zł | 
| 01-11-15.11 | 2520 zł | 2620 zł | 2320 zł | 
| 15-11-29-11 | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł | 
| 15-11-29-11 | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł | 
| 29-11-13.12 | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł | 



 
		










admin –
komentarz o obiekcie